獎學金及介紹 >
考取大學
年 | 房別 | 姓名 | 考取學府 | 家長 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
91 | 4-2 | 18世 謝文崧 | 明新科技大學電子系 | 謝維芳之子 | |
91 | 2-2 | 18世 謝怡芳 | 東吳大學資訊系 | 謝明土之女 | |
92 | 4-2 | 19世 謝青璇 | 龍華科技大學國貿系 | 謝維灶孫女 | |
92 | 4-3 | 19世 謝欣豪 | 逢甲大學建築系 | 謝維江之孫 | |
92 | 4-3 | 19世 謝佳芳 | 中國技術學院財務金融系 | 謝鏡堂之女 | |
92 | 8-4 | 18世 謝珍玲 | 育達商業技術學院應用中文系 | 謝維茂之女 | |
92 | 8-8 | 19世 謝國港 | 中國文化大學中文系 | 謝兵郎之孫 | |
92 | 8-8 | 19世 謝國豐 | 東南技術學院自動化工程系 | 謝兵郎之孫 | |
93 | 4-1 | 19世 謝易學 | 清雲科技大學電子系 | 謝維灶之孫 | |
93 | 4-3 | 18世 謝函芸 | 德霖技術學院二技應用外語系 | 謝維權之女 | |
94 | 8-6 | 18世 謝建志 | 台灣科技大學營建工程系 | 謝明兆之孫 | |
94 | 8-4 | 18世 謝佩賢 | 育達商業技術學院休閒管理系 | 謝維茂之女 | |
95 | 2-2 | 18世 謝怡芳 | 台灣科技大學資科系 | 謝明土之女 | |
95 | 8-4 | 18世 謝佩華 | 育達商業技術學院資管系 | 謝維茂之女 | |
95 | 8-8 | 18世 謝美如 | 育達商業技術學院應用英語系 | 謝君勝之女 | |
95 | 8-8 | 18世 謝承浩 | 元培科技大學生物技術系 | 謝君勝之子 | |
96 | 4-2 | 19世 謝紹毅 | 中華大學外語系日語文學組 | 謝見亮之子 | |
96 | 4-2 | 19世 謝皓婷 | 新竹教育大學教育心理雨諮商系 | 謝見亮之女 | |
97 | 4-4 | 18世謝明雄 | 虎尾科技大學資工系 | 謝維成之子 | |
97 | 8-6 | 19世 謝艾臻 | 虎尾科技大學工業管理系 | 謝秀香孫女 | |
97 | 8-6 | 19世 謝佳靜 | 育達商業技術學院會計系 | 謝德城之女 | |
97 | 8-8 | 18世 謝欣諺 | 雲林科技大學機工系 | 謝佳照之子 | |
98 | 4-2 | 19世 謝加珍 | 中正大學犯罪防治系 | 謝建華之女 | |
98 | 4-2 | 19世 謝紹彥 | 中正大學成人及繼續教育系 | 謝見亮之子 | |
98 | 4-3 | 19世 謝明翰 | 高雄應用科技大學化工材料系 | 謝鏡堂之子 | |
98 | 8-8 | 18世 謝宜庭 | 嘉南藥理科技大學老人服務管理系 | 謝佳照之女 | |
98 | 4-1 | 19世 謝紹承 | 中國科技大學資訊工程系 | 謝維灶之孫 | |
98 | 8-8 | 18世 謝東霖 | 聯合大學機械工程系 | 謝文錦之子 | |
99 | 4-1 | 19世謝倩茹 | 嶺東科技大學企業管理系 | 謝維灶孫女 | |
99 | 4-1 | 19世 謝君偉 | 明志科技大學電子工程系 | 謝維灶之孫 | |
99 | 4-4 | 19世 謝孟珊 | 東華大學藝術創意產業學系 | 謝維錦孫女 | |
99 | 8-5 | 19世謝承翰 | 虎尾科技大學工業管理系 | 謝國光之子 | |
99 | 8-8 | 19世 謝逸薰 | 台北海洋技術學院旅運經營管理系 | 謝兵郎孫女 | |
99 | 8-8 | 19世 謝宜珊 | 美國華盛頓州立大學建築工程系 | 謝兵郎孫女 | |
99 | 8-8 | 19世謝森岳 | 美國賓州州立大學資訊工程系 | 謝兵郎之孫 | |
100 | 2-2 | 19世 謝萱蓉 | 嶺東科技大學金管系 | 謝明土之女 | |
100 | 4-1 | 19世 謝紹卿 | 南台科技大學電子工程系 | 謝陳蘭妹之孫 | |
100 | 8-4 | 19世 謝紹威 | 台灣大學財務金融學系 | 謝志宏之子 | |
100 | 8-1 | 19世 謝毓庭 | 輔仁大學護理學系 | 謝憲堂之孫女 |
顯示 39 個項目